Enw Cynnyrch | angor lletem / trwy follt |
Arwyneb | Plaen, Sinc plated, du, HDG |
System ofMeasurement | Metrig |
Man Tarddiad | Yongnian, Hebei, China |
Enw cwmni | TYB |
Deunydd | Dur carbon Q235 |
Diamedr | M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M24 |
Hyd | 40-400mm |
Safon | DIN, ANSI, ISO, GB |
Tystysgrif | ISO9001: 2008 |
Gradd | 4.8 |
Pacio | Blwch + Carton + paled |
MOQ | 1,000pcs |
Proses Gynhyrchiol | gwialen wifren → Anneal → Clirio asid → Tynnu gwifren → mowldio ac edau rholio → Trin gwres → Trin wyneb → Pacio |
Rheoli Ansawdd | Archwilio deunydd crai → monitro prosesau → Prawf cynnyrch → Gwiriad pecynnu |
Cais | Twr gwynt, Pŵer niwclear, Rheilffordd, diwydiant modurol, Adeiladu, Diwydiant electronig |
Porthladd | Tianjin, Qingdao, Wedi'i Customized |
Telerau Talu | T / T, FOB, CIF, |
Sampl | Ar gael |
Maint Angor | Hyd Edau | Min.Embedment | Max.FaxThickness | PwysauKgs / 1000 | Tynnu kds outLoad |
M6 * 40 | 18 | 27 | 3 | 10.3 |
850 |
M6 * 55 | 25 | 35 | 15 | 12.7 | |
M6 * 70 | 25 | 35 | 30 | 15.0 | |
M6 * 95 | 25 | 35 | 55 | 16.7 | |
M8 * 50 | 25 | 35 | 10 | 22.5 |
1150 |
M8 * 65 | 25 | 40 | 20 | 26.4 | |
M8 * 80 | 25 | 40 | 35 | 31 | |
M8 * 95 | 25 | 40 | 50 | 35 | |
M8 * 105 | 25 | 40 | 60 | 38.3 | |
M8 * 120 | 25 | 40 | 75 | 43.6 | |
M10 * 85 | 30 | 40 | 15 | 54.0 | 1500 |
M10 * 90 | 30 | 50 | 20 | 55.6 | |
M10 * 95 | 30 | 50 | 35 | 58.3 | |
M10 * 115 | 30 | 50 | 55 | 67 | |
M10 * 120 | 30 | 50 | 60 | 70.5 | |
M10 * 130 | 30 | 50 | 70 | 75 | |
M12 * 80 | 40 | 50 | 20 | 76 | 2300 |
M12 * 100 | 40 | 60 | 30 | 88 | |
M12 * 120 | 40 | 60 | 50 | 120 | |
M12 * 135 | 40 | 60 | 65 | 112.5 | |
M12 * 150 | 40 | 60 | 80 | 133 | |
M16 * 105 | 60 | 70 | 15 | 170.5 | 3400 |
M16 * 140 | 60 | 80 | 40 | 219 | |
M20 * 125 | 65 | 85 | 15 | 321.5 | 5400 |
M20 * 160 | 65 | 100 | 40 | 387 | |
M20 * 200 | 65 | 100 | 80 | 469 |
1. Mae'r paramedr uchod ar gyfer cyfeirio yn unig, mae'r cynnyrch yn ddarostyngedig i'r dimensiwn gwirioneddol.
Mae croeso i gynnyrch wedi'i arfer, cysylltwch â ni am ragor o fanylion.
C: Sut alla i gael dyfynbris?
A: Yn garedig, darparwch eich cais am fanylion i ni (eitem Rhif, arddull, logo, maint, deunydd, triniaeth arwyneb, maint ac ati) y mwyaf manwl y gorau, gadewch ymholiad neu e-bost atom a byddwn yn ymateb yn brydlon!
C: Beth yw'r broses o drefn?
A: Anfonwch Ymholiad atom → cael dyfynbris → taliad → agor mowld a gwneud samplau → danfon samplau i chi neu anfon lluniau o samplau atoch i'w cymeradwyo → cynhyrchu màs.
C: Pryd allwch chi ddisgwyl i'r cynnyrch wedi'i addasu gael ei orffen?
A: Sampl: 7-10 diwrnod gwaith (Safon).
Gorchymyn swmp: 20-25 diwrnod gwaith (Safon).